| Binnenvertriebene (Konflikt) | Für dieses Land nicht anwendbar |
| Neue katastrophenbedingte Vertreibungen | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Aufgenommene Flüchtlinge | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Tötungsrate | 0.563 je 100.000UNODC [2023] |
| Empfangene Netto-ODA | 11,000,000 US$World Bank WDI [2002] |
| Ratifizierte UN-Verträge | 95 VerträgeUN Treaty Collection [2025] |
| Geltende ILO-Übereinkommen | 47 ÜbereinkommenILO NORMLEX [2024] |
| EU-Sanktionslistungen (dieses Land) | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| UN-gelistete Personen (diese Staatsangehörigkeit) | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Geltende regionale Handelsabkommen | 4 AbkommenWTO RTA-IS [2026] |
| Geleistete Netto-ODA | 48.6 US$OECD DAC ODA [2025] |
| EU-Güter mit doppeltem Verwendungszweck | - 4166 controlled dual-use items (10 categories)
EU Dual-Use [2025] |
| EU-Liste militärischer Güter | - 796 entries in EU Common Military List (ML1–ML22)
EU Military List [2024] |