30
Gestartete Objekte
30
Nutzlasten
Jüngste Objekte
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objekt | Gestartet | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| Nulink-2 | 2026 May 3 | Nutzlast | In Betrieb |
| Nulink-1 | 2026 May 3 | Nutzlast | In Betrieb |
| NUSHSat 1 | 2025 Mar 15 | Nutzlast | In Betrieb |
| DS-SAR | 2023 Jul 30 | Nutzlast | In Betrieb |
| VELOX-AM | 2023 Jul 30 | Nutzlast | In Betrieb |
| ORB-12 STRIDER | 2023 Jul 30 | Nutzlast | In Betrieb |
| SCOOB-II | 2023 Jul 30 | Nutzlast | In Betrieb |
| ARCADE | 2023 Jul 30 | Nutzlast | In Betrieb |
| Galassia-2 | 2023 Jul 30 | Nutzlast | In Betrieb |
| NuLIoN | 2023 Jul 30 | Nutzlast | Eingetreten |
Objekte nach Jahrzehnt
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2010s12
2020s17
Quelle: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indikator | Wert |
|---|---|
| Gestartete Weltraumobjekte | 30 ObjekteGCAT [2026] |
| Erstes Weltraumobjekt | ST-1GCAT [2026] |
| Erster Start (Jahr) | 1,998GCAT [2026] |
| Jüngster Start (Jahr) | 2,026GCAT [2026] |
| Aktive Satelliten | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Verfolgte Objekte gesamt | Keine offene amtliche Quelle gefunden |