Strommix
- Hydro51.7%
- Other fossil46.0%
- Gas1.1%
- Bioenergy0.6%
- Solar0.6%
| Indikator | Wert |
|---|---|
| CO₂-Emissionen | 2.58 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ pro Kopf | 4.06 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Anteil erneuerbarer Energie | 14.5 %World Bank WDI [2021] |
| Energieverbrauch pro Kopf | 1,700 kg ÖEWorld Bank WDI [2023] |
| Süßwasserentnahme | 0.622 %World Bank WDI [2022] |
| Anteil erneuerbarer Strom | 52.9 %Ember [2024] |
| UNESCO-Welterbestätten | 3 StättenUNESCO World Heritage [2025] |
| Mittlere Jahrestemperatur | 26.9 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Waldfläche (>10 % Bedeckung) | 14,000,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Immaterielle Kulturerbe-Elemente | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Betriebene Kraftwerksleistung | 410 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Pro-Kopf-Wasserressourcen | 99 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Wasserentnahme – Landwirtschaft | 0.431 Mrd. m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Wasserentnahme – Industrie | 0.616 Mrd. m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Wasserentnahme – Haushalte | 0.167 Mrd. m³FAO AQUASTAT [2022] |
| CO₂-Emissionen, gesamt | 2.99–2,580 MtJRC EDGAR [2024] 2,576 Mt·Global Carbon Budget [2024] 2.99 Mt |
| CO₂-Emissionen nach Sektor |
|
| CO₂-Emissionen, territorial | 2.99 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| CO₂-Emissionen, konsumbasiert | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Bedeutende Erdbeben (jüngere) | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Stärkstes Beben (jüngst) | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Aktive Naturereignisse | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Naturereignisse nach Kategorie | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Anteil erneuerbarer Energien | 24.9 %WB SE4ALL [2015] |
| Ölförderung | 11.7 Tsd. Barrel/TagEIA International Energy [2025] |
| Erdgasförderung | 0.00713 Mrd. m³EIA International Energy [2024] |
| Kohleförderung | 0 MtEIA International Energy [2024] |
| Umweltprobleme | Entwaldung; Verschmutzung von Binnengewässern durch kleingewerblichen BergbauCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |