55
Gestartete Objekte
55
Nutzlasten
Jüngste Objekte
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objekt | Gestartet | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| Jane Goodall | 2026 Mar 30 | Nutzlast | In Betrieb |
| Branca Marques | 2026 Mar 30 | Nutzlast | In Betrieb |
| Yvonne Brill | 2025 Nov 28 | Nutzlast | In Betrieb |
| Beatrice Tinsley | 2025 Nov 28 | Nutzlast | In Betrieb |
| Melina Furman | 2025 Nov 28 | Nutzlast | In Betrieb |
| Chimera GEO 1 | 2025 Feb 27 | Nutzlast | Verglüht (Höhenforschungsrakete) |
| Nancy Roman | 2024 Aug 16 | Nutzlast | In Betrieb |
| H. Leavitt | 2024 Aug 16 | Nutzlast | In Betrieb |
| K. Von Neumann | 2024 Aug 16 | Nutzlast | In Betrieb |
| Maria Mitchell | 2024 Mar 4 | Nutzlast | In Betrieb |
Objekte nach Jahrzehnt
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s6
2020s49
Quelle: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indikator | Wert |
|---|---|
| Gestartete Weltraumobjekte | 55 ObjekteGCAT [2026] |
| Erstes Weltraumobjekt | ANTELSATGCAT [2026] |
| Erster Start (Jahr) | 2,014GCAT [2026] |
| Jüngster Start (Jahr) | 2,026GCAT [2026] |
| Aktive Satelliten | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Verfolgte Objekte gesamt | Keine offene amtliche Quelle gefunden |