Strommix
- Other fossil75.0%
- Hydro12.5%
- Solar12.5%
| Indikator | Wert |
|---|---|
| CO₂-Emissionen | 0.285 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ pro Kopf | 0.87 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Anteil erneuerbarer Energie | 25 %World Bank WDI [2022] |
| Energieverbrauch pro Kopf | 158 kg ÖEWorld Bank WDI [2007] |
| Süßwasserentnahme | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Anteil erneuerbarer Strom | 25 %Ember [2023] |
| UNESCO-Welterbestätten | 1 StättenUNESCO World Heritage [2025] |
| Mittlere Jahrestemperatur | 25.3 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Waldfläche (>10 % Bedeckung) | 1,160,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Immaterielle Kulturerbe-Elemente | 1 ElementeUNESCO ICH [2025] |
| Betriebene Kraftwerksleistung | 4.5 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Pro-Kopf-Wasserressourcen | 10 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Wasserentnahme – Landwirtschaft | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Wasserentnahme – Industrie | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Wasserentnahme – Haushalte | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| CO₂-Emissionen, gesamt | 0.197–285 MtJRC EDGAR [2024] 285.1 Mt·Global Carbon Budget [2024] 0.1972 Mt |
| CO₂-Emissionen nach Sektor |
|
| CO₂-Emissionen, territorial | 0.197 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| CO₂-Emissionen, konsumbasiert | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Bedeutende Erdbeben (jüngere) |
|
| Stärkstes Beben (jüngst) | M7.3 (2026) — 51 km ENE of Luganville, VanuatuUSGS Earthquakes [2026] |
| Aktive Naturereignisse | 3NASA EONET [2026] |
| Naturereignisse nach Kategorie | Volcanoes: 2 / Wildfires: 1NASA EONET [2026] |
| Anteil erneuerbarer Energien | 36.1 %WB SE4ALL [2015] |
| Ölförderung | 0 Tsd. Barrel/TagEIA International Energy [2025] |
| Erdgasförderung | 0 Mrd. m³EIA International Energy [2024] |
| Kohleförderung | 0 MtEIA International Energy [2024] |
| Umweltprobleme | Wasserverschmutzung; begrenztes Trinkwasser; unzureichende sanitäre Einrichtungen; EntwaldungCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |