30
Εκτοξευμένα αντικείμενα
30
Ωφέλιμα φορτία
Πιο πρόσφατα αντικείμενα
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Αντικείμενο | Εκτοξεύτηκε | Τύπος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| Nulink-2 | 2026 May 3 | Φορτίο | Σε λειτουργία |
| Nulink-1 | 2026 May 3 | Φορτίο | Σε λειτουργία |
| NUSHSat 1 | 2025 Mar 15 | Φορτίο | Σε λειτουργία |
| DS-SAR | 2023 Jul 30 | Φορτίο | Σε λειτουργία |
| VELOX-AM | 2023 Jul 30 | Φορτίο | Σε λειτουργία |
| ORB-12 STRIDER | 2023 Jul 30 | Φορτίο | Σε λειτουργία |
| SCOOB-II | 2023 Jul 30 | Φορτίο | Σε λειτουργία |
| ARCADE | 2023 Jul 30 | Φορτίο | Σε λειτουργία |
| Galassia-2 | 2023 Jul 30 | Φορτίο | Σε λειτουργία |
| NuLIoN | 2023 Jul 30 | Φορτίο | Επανεισήλθε |
Αντικείμενα ανά δεκαετία
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2010s12
2020s17
Πηγή: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Δείκτης | Τιμή |
|---|---|
| Εκτοξευμένα διαστημικά αντικείμενα | 30 αντικείμεναGCAT [2026] |
| Πρώτο διαστημικό αντικείμενο | ST-1GCAT [2026] |
| Πρώτη εκτόξευση (έτος) | 1,998GCAT [2026] |
| Πιο πρόσφατη εκτόξευση (έτος) | 2,026GCAT [2026] |
| Ενεργοί δορυφόροι | Δεν βρέθηκε ανοιχτή επίσημη πηγή |
| Παρακολουθούμενα αντικείμενα (σύνολο) | Δεν βρέθηκε ανοιχτή επίσημη πηγή |