13
Εκτοξευμένα αντικείμενα
13
Ωφέλιμα φορτία
Πιο πρόσφατα αντικείμενα
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Αντικείμενο | Εκτοξεύτηκε | Τύπος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| ONDOSAT-OWL-11 | 2024 Dec 21 | Φορτίο | Σε λειτουργία |
| ONDOSAT-OWL-3 | 2024 Dec 21 | Φορτίο | Σε λειτουργία |
| ONDOSAT-OWL-9 | 2024 Dec 21 | Φορτίο | Σε λειτουργία |
| ONDOSAT-OWL-5 | 2024 Dec 21 | Φορτίο | Σε λειτουργία |
| ONDOSAT-OWL-6 | 2024 Dec 21 | Φορτίο | Επανεισήλθε |
| ONDOSAT-OWL-7 | 2024 Dec 21 | Φορτίο | Επανεισήλθε |
| ONDOSAT-OWL-8 | 2024 Dec 21 | Φορτίο | Σε λειτουργία |
| ONDOSAT-OWL-12 | 2024 Dec 21 | Φορτίο | Σε λειτουργία |
| ONDOSAT-OWL-10 | 2024 Dec 21 | Φορτίο | Σε λειτουργία |
| ONDOSAT-OWL-4 | 2024 Dec 21 | Φορτίο | Σε λειτουργία |
Αντικείμενα ανά δεκαετία
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s1
2020s12
Πηγή: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Δείκτης | Τιμή |
|---|---|
| Εκτοξευμένα διαστημικά αντικείμενα | 13 αντικείμεναGCAT [2026] |
| Πρώτο διαστημικό αντικείμενο | MazaalaiGCAT [2026] |
| Πρώτη εκτόξευση (έτος) | 2,017GCAT [2026] |
| Πιο πρόσφατη εκτόξευση (έτος) | 2,024GCAT [2026] |
| Ενεργοί δορυφόροι | Δεν βρέθηκε ανοιχτή επίσημη πηγή |
| Παρακολουθούμενα αντικείμενα (σύνολο) | Δεν βρέθηκε ανοιχτή επίσημη πηγή |