| PIB (nominal) | 2,210,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| PIB (PPA) | 3,130,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| Crecimiento del PIB | 3.66 %World Bank WDI [2024] |
| PIB per cápita | 23,500 US$World Bank WDI [2024] |
| Inflación (IPC) | 6.2 %World Bank WDI [2024] |
| Desempleo | No se encontró fuente oficial abierta |
| Exportaciones de bienes y servicios | 1,020,000,000 US$World Bank WDI [2022] |
| Importaciones de bienes y servicios | 1,180,000,000 US$World Bank WDI [2022] |
| Agricultura (% del PIB) | 1.94 %World Bank WDI [2023] |
| Industria (% del PIB) | 19 %World Bank WDI [2023] |
| Servicios (% del PIB) | 69.1 %World Bank WDI [2023] |
| Industrias | turismo, construcción, manufactura ligera (ropa, alcohol, electrodomésticos)CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Productos agrícolas | frutas tropicales, leche, mangos/guayabas, huevos, limones/limas, calabazas/zapallos, batatas, verduras, pepinos/pepinillos, ñames (2023); nota: <b>nota:</b> los diez principales productos agrícolas basados en el tonelajeCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Productos de exportación | petróleo refinado, barcos, harina de soja, mariscos, pinturas (2023); nota: <b>nota:</b> las cinco principales mercancías de exportación basadas en el valor en dólaresCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Socios de exportación | Surinam 29%, Polonia 21%, Estados Unidos 8%, República Dominicana 7%, Australia 5% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Socios de importación | Estados Unidos 43%, Polonia 6%, China 5%, Reino Unido 4%, Alemania 4% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Índice de Gini | No se encontró fuente oficial abierta |
| PIB per cápita (1913) | No se encontró fuente oficial abierta |
| Principal producto mineral | No se encontró fuente oficial abierta |
| Riqueza del 10 % superior | 0.62 %World Inequality Database [2024] |
| Riqueza del 1 % superior | 0.276 %World Inequality Database [2024] |
| Gini (WID) | 1 índiceWorld Inequality Database [2024] |
| Principales socios de exportación | Poland (37.2%) / Thailand (14.1%) / Germany (13.7%) / USA (7.8%) / Bahamas (4.7%)CEPII BACI [2024] |
| Principales socios de importación | USA (49.4%) / China (11.3%) / Poland (8.6%) / Brazil (3.6%) / United Kingdom (3.3%)CEPII BACI [2024] |
| Principales productos agrícolas | - Hen eggs in shell, fresh
- Fruit Primary
- Other tropical fruits, n.e.c.
- Raw milk of cattle
- Milk, Total
FAOSTAT [2024] |
| Activos bancarios (% del PIB) | 67.1 %WB GFDD [2021] |
| Crédito privado (% del PIB) | 55.4 %WB GFDD [2020] |
| Capitalización bursátil (% del PIB) | No se encontró fuente oficial abierta |
| Titularidad de cuenta financiera | No se encontró fuente oficial abierta |
| Cuenta de dinero móvil | No se encontró fuente oficial abierta |
| Préstamos bancarios (población) | No se encontró fuente oficial abierta |
| Tasa de pobreza (2,15 USD/día) | No se encontró fuente oficial abierta |
| Tasa de pobreza (6,85 USD/día) | No se encontró fuente oficial abierta |