| PIB (nominal) | 113,000,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| PIB (PPA) | 270,000,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| Crecimiento del PIB | 3.39 %World Bank WDI [2024] |
| PIB per cápita | 17,600 US$World Bank WDI [2024] |
| Inflación (IPC) | 2.45 %World Bank WDI [2024] |
| Desempleo | 3.54 %World Bank WDI [2025] |
| Exportaciones de bienes y servicios | 63,900,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| Importaciones de bienes y servicios | 61,000,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| Agricultura (% del PIB) | 2.35 %World Bank WDI [2024] |
| Industria (% del PIB) | 21.1 %World Bank WDI [2024] |
| Servicios (% del PIB) | 63.8 %World Bank WDI [2024] |
| Industrias | electricidad, gas, agua; alimentos, bebidas, tabaco; maquinaria y equipo, piezas automotrices, metales básicos, productos químicos, coque, petróleo refinado, combustible nuclear; centros de externalizaciónCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Productos agrícolas | trigo, maíz, semillas de girasol, cebada, leche, colza, uvas, patatas, triticale, tomates (2023); nota: <b>nota:</b> diez principales productos agrícolas basados en el tonelajeCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Productos de exportación | petróleo refinado, prendas de vestir, cobre refinado, trigo, gas natural (2023); nota: <b>nota:</b> cinco principales productos de exportación basados en el valor en dólaresCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Socios de exportación | Alemania 14%, Rumanía 11%, Italia 8%, Grecia 6%, Turkey 5% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Socios de importación | Alemania 12%, Turkey 8%, Rumanía 8%, Rusia 7%, Italia 6% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Índice de Gini | 39.5 índiceWorld Bank WDI [2023] |
| PIB per cápita (1913) | No se encontró fuente oficial abierta |
| Principal producto mineral | aggregates, primary (41,409,000 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| Riqueza del 10 % superior | 0.596 %World Inequality Database [2024] |
| Riqueza del 1 % superior | 0.254 %World Inequality Database [2024] |
| Gini (WID) | 1–39.5 índiceWorld Inequality Database [2024] 1 índice·World Bank WDI [2023] 39.5 índice |
| Indicaciones geográficas UE registradas | 72EU eAmbrosia GI [2026] |
| Categorías de indicaciones geográficas | 1 / 143 / 144 / 145 / 149 / 160 / 194 / 199EU eAmbrosia GI [2026] |
| Principales socios de exportación | Germany (13.9%) / Romania (11.8%) / Italy (6.7%) / Türkiye (6.2%) / Poland (6.0%)CEPII BACI [2024] |
| Principales socios de importación | China (10.4%) / Germany (9.8%) / Türkiye (9.3%) / Italy (5.4%) / Romania (4.8%)CEPII BACI [2024] |
| Principales productos agrícolas | Cereals, primary / Wheat / Sunflower seed / Maize (corn) / BarleyFAOSTAT [2024] |
| Activos bancarios (% del PIB) | 61.9 %WB GFDD [2021] |
| Crédito privado (% del PIB) | 51.7 %WB GFDD [2020] |
| Capitalización bursátil (% del PIB) | 25.3 %WB GFDD [2020] |
| Titularidad de cuenta financiera | 84.7 %WB Findex [2024] |
| Cuenta de dinero móvil | No se encontró fuente oficial abierta |
| Préstamos bancarios (población) | 14 %WB Findex [2024] |
| Tasa de pobreza (2,15 USD/día) | No se encontró fuente oficial abierta |
| Tasa de pobreza (6,85 USD/día) | No se encontró fuente oficial abierta |
| Tipo de IVA estándar | 20 %EU VAT Rates [2026] |
| Participantes SEPA | 66 SEPA participantsSEPA Participants [2026] |
| Participantes TARGET T2 | 21 TARGET T2 participantsECB T2 Participants [2026] |
| Entidades de pago EBA | - 4700 EBA-listed payment institutions
EBA PSD2 Register [2026] |
| IFM listadas por el BCE | 24 ECB-listed MFIsECB MFI List [2026] |