Combinación de generación eléctrica
- Other fossil94.6%
- Bioenergy2.7%
- Wind2.7%
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Emisiones de CO₂ | 2.89 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ per cápita | 0.143 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Cuota de energía renovable | 70 %World Bank WDI [2022] |
| Uso de energía per cápita | 188 kg epWorld Bank WDI [2023] |
| Extracción de agua dulce | 5.86 %World Bank WDI [2022] |
| Cuota de electricidad renovable | 5.41 %Ember [2024] |
| Sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO | 2 sitiosUNESCO World Heritage [2025] |
| Temperatura media anual | 27.6 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Superficie forestal (>10 % de cobertura) | 12,600,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Elementos del patrimonio cultural inmaterial | 1 elementosUNESCO ICH [2025] |
| Capacidad eléctrica en operación | 209 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Recursos hídricos per cápita | 45.7 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Extracción de agua – agricultura | 0.672 miles de millones de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Extracción de agua – industria | 0.88 miles de millones de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Extracción de agua – uso doméstico | 0.206 miles de millones de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Emisiones de CO₂, total | 2.83–2,890 MtJRC EDGAR [2024] 2,893 Mt·Global Carbon Budget [2024] 2.833 Mt |
| Emisiones de CO₂ por sector |
|
| Emisiones de CO₂, territoriales | 2.83 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| Emisiones de CO₂ basadas en consumo | No se encontró fuente oficial abierta |
| Terremotos significativos recientes | No se encontró fuente oficial abierta |
| Terremoto más fuerte reciente | No se encontró fuente oficial abierta |
| Eventos naturales activos | 47NASA EONET [2026] |
| Eventos naturales por categoría | Wildfires: 46 / Floods: 1NASA EONET [2026] |
| Cuota de energías renovables | 89.4 %WB SE4ALL [2015] |
| Producción de petróleo | 126 miles de barriles/díaEIA International Energy [2025] |
| Producción de gas natural | 0 miles de millones de m³EIA International Energy [2024] |
| Producción de carbón | 0 MtEIA International Energy [2024] |
| Problemas ambientales | suministros inadecuados de agua potable; contaminación del suelo y del agua por la eliminación inadecuada de residuos en zonas rurales y malas prácticas agrícolas; desertificaciónCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |