| PIB (nominal) | 1,440,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| PIB (PPA) | 3,430,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| Crecimiento del PIB | 3.34 %World Bank WDI [2024] |
| PIB per cápita | 1,660 US$World Bank WDI [2024] |
| Inflación (IPC) | 5.05 %World Bank WDI [2024] |
| Desempleo | 3.82 %World Bank WDI [2025] |
| Exportaciones de bienes y servicios | 143,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| Importaciones de bienes y servicios | 497,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| Agricultura (% del PIB) | 36.6 %World Bank WDI [2024] |
| Industria (% del PIB) | 9.56 %World Bank WDI [2024] |
| Servicios (% del PIB) | 50.1 %World Bank WDI [2024] |
| Industrias | pesca, turismo, destilación de perfumesCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Productos agrícolas | plátanos, cocos, mandioca, ñames, maíz, taro, leche, tomates, batatas, legumbres (2023); nota: <b>nota:</b> diez principales productos agrícolas basados en el tonelajeCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Productos de exportación | clavos, barcos, aceites esenciales, vainilla, chatarra de hierro (2023); nota: <b>nota:</b> cinco principales productos de exportación basados en el valor en dólaresCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Socios de exportación | Indonesia 25%, India 23%, Turkey 16%, UAE 11%, Estados Unidos 3% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Socios de importación | China 24%, UAE 21%, Tanzania 12%, Francia 7%, India 6% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Índice de Gini | 30.3 índiceWorld Bank WDI [2024] |
| PIB per cápita (1913) | No se encontró fuente oficial abierta |
| Principal producto mineral | No se encontró fuente oficial abierta |
| Riqueza del 10 % superior | 0.63 %World Inequality Database [2024] |
| Riqueza del 1 % superior | 0.288 %World Inequality Database [2024] |
| Gini (WID) | 1–30.3 índiceWorld Inequality Database [2024] 1 índice·World Bank WDI [2024] 30.3 índice |
| Principales socios de exportación | India (32.0%) / Greece (14.7%) / France (10.0%) / Pakistan (8.0%) / Türkiye (4.6%)CEPII BACI [2024] |
| Principales socios de importación | - China (27.4%)
- India (9.7%)
- France (9.0%)
- United Rep. of Tanzania (8.8%)
- Pakistan (7.4%)
CEPII BACI [2024] |
| Principales productos agrícolas | Roots and Tubers, Total / Coconuts, in shell / Fruit Primary / Bananas / Cassava, freshFAOSTAT [2024] |
| Activos bancarios (% del PIB) | 17.3 %WB GFDD [2021] |
| Crédito privado (% del PIB) | 15 %WB GFDD [2020] |
| Capitalización bursátil (% del PIB) | No se encontró fuente oficial abierta |
| Titularidad de cuenta financiera | 45.5 %WB Findex [2024] |
| Cuenta de dinero móvil | 7.37 %WB Findex [2024] |
| Préstamos bancarios (población) | 9.65 %WB Findex [2024] |
| Tasa de pobreza (2,15 USD/día) | No se encontró fuente oficial abierta |
| Tasa de pobreza (6,85 USD/día) | No se encontró fuente oficial abierta |