18
Objetos lanzados
18
Cargas útiles
Objetos más recientes
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objeto | Lanzado | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| Disco 2 | 2026 Mar 30 | Carga útil | En activo |
| BIFROST | 2025 Jun 23 | Carga útil | En activo |
| Edison-1 | 2025 Jan 14 | Carga útil | En activo |
| DISCO-1 | 2023 Apr 15 | Carga útil | Reingresado |
| Sternula-1 | 2023 Jan 3 | Carga útil | Reingresado |
| Delphini 1 | 2018 Dec 5 | Carga útil | Reingresado |
| GOMX-4B | 2018 Feb 2 | Carga útil | Reingresado |
| Ulloriaq | 2018 Feb 2 | Carga útil | Reingresado |
| AAUSAT-4 | 2016 Apr 25 | Carga útil | Reingresado |
| AAUSAT-5 | 2015 Aug 19 | Carga útil | Reingresado |
Objetos por década
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2000s3
2010s9
2020s5
Fuente: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Objetos espaciales lanzados | 18 objetosGCAT [2026] |
| Primer objeto espacial | OrstedGCAT [2026] |
| Primer lanzamiento (año) | 1,999GCAT [2026] |
| Lanzamiento más reciente (año) | 2,026GCAT [2026] |
| Satélites activos | No se encontró fuente oficial abierta |
| Objetos rastreados totales | No se encontró fuente oficial abierta |