11
Objetos lanzados
11
Cargas útiles
Objetos más recientes
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objeto | Lanzado | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| Hunity | 2025 Nov 28 | Carga útil | En activo |
| WISDOM B | 2025 Nov 28 | Carga útil | En activo |
| WISDOM A | 2025 Nov 28 | Carga útil | En activo |
| WREN | 2024 Aug 16 | Carga útil | En activo |
| MRC-100 | 2023 Jun 12 | Carga útil | Reingresado |
| VIREO | 2023 Apr 15 | Carga útil | Reingresado |
| RADCUBE | 2021 Aug 17 | Carga útil | Reingresado |
| Magyar-OSCAR-110 | 2021 Mar 22 | Carga útil | Reingresado |
| Magyar-OSCAR-106 | 2019 Dec 6 | Carga útil | Reingresado |
| Magyar-OSCAR-105 | 2019 Dec 6 | Carga útil | Reingresado |
Objetos por década
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s3
2020s8
Fuente: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Objetos espaciales lanzados | 11 objetosGCAT [2026] |
| Primer objeto espacial | MagyarSat-OSCAR-72GCAT [2026] |
| Primer lanzamiento (año) | 2,012GCAT [2026] |
| Lanzamiento más reciente (año) | 2,025GCAT [2026] |
| Satélites activos | 4Celestrak SATCAT [2026] |
| Objetos rastreados totales | 11Celestrak SATCAT [2026] |