| Emisiones de CO₂ | 0.0001 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ per cápita | 0.00266 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Cuota de energía renovable | 12.2 %World Bank WDI [2022] |
| Uso de energía per cápita | 615 kg epWorld Bank WDI [2007] |
| Extracción de agua dulce | No se encontró fuente oficial abierta |
| Cuota de electricidad renovable | No se encontró fuente oficial abierta |
| Sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO | 1 sitiosUNESCO World Heritage [2025] |
| Temperatura media anual | 27.1 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Superficie forestal (>10 % de cobertura) | No se encontró fuente oficial abierta |
| Elementos del patrimonio cultural inmaterial | No se encontró fuente oficial abierta |
| Capacidad eléctrica en operación | No se encontró fuente oficial abierta |
| Recursos hídricos per cápita | No se encontró fuente oficial abierta |
| Extracción de agua – agricultura | No se encontró fuente oficial abierta |
| Extracción de agua – industria | No se encontró fuente oficial abierta |
| Extracción de agua – uso doméstico | No se encontró fuente oficial abierta |
| Emisiones de CO₂, total | 0.0813–0.155 MtJRC EDGAR [2024] 0.08127 Mt·Global Carbon Budget [2024] 0.1546 Mt |
| Emisiones de CO₂ por sector | - Non-Energy Products from Fuels and Solvent Use
JRC EDGAR [2024] |
| Emisiones de CO₂, territoriales | 0.155 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| Emisiones de CO₂ basadas en consumo | No se encontró fuente oficial abierta |
| Terremotos significativos recientes | No se encontró fuente oficial abierta |
| Terremoto más fuerte reciente | No se encontró fuente oficial abierta |
| Eventos naturales activos | No se encontró fuente oficial abierta |
| Eventos naturales por categoría | No se encontró fuente oficial abierta |
| Cuota de energías renovables | 11.2 %WB SE4ALL [2015] |
| Producción de petróleo | No se encontró fuente oficial abierta |
| Producción de gas natural | No se encontró fuente oficial abierta |
| Producción de carbón | No se encontró fuente oficial abierta |
| Problemas ambientales | agua potable inadecuada; contaminación de la laguna de Majuro por residuos domésticos y descargas de buques pesqueros; aumento del nivel del marCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |