Combinación de generación eléctrica
- Other renewables45.9%
- Hydro20.9%
- Wind16.4%
- Other fossil10.0%
- Solar4.6%
- Bioenergy2.1%
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Emisiones de CO₂ | 21.6 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ per cápita | 0.383 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Cuota de energía renovable | 67.7 %World Bank WDI [2021] |
| Uso de energía per cápita | 539 kg epWorld Bank WDI [2024] |
| Extracción de agua dulce | 19.5 %World Bank WDI [2022] |
| Cuota de electricidad renovable | 90 %Ember [2025] |
| Sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO | 8 sitiosUNESCO World Heritage [2025] |
| Temperatura media anual | 25.7 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Superficie forestal (>10 % de cobertura) | 10,700,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Elementos del patrimonio cultural inmaterial | 6 elementosUNESCO ICH [2025] |
| Capacidad eléctrica en operación | 3,170 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Recursos hídricos per cápita | 30.7 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Extracción de agua – agricultura | 3.23 miles de millones de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Extracción de agua – industria | 4.03 miles de millones de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Extracción de agua – uso doméstico | 0.486 miles de millones de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Emisiones de CO₂, total | 21.2–21,600 MtJRC EDGAR [2024] 21,640 Mt·Global Carbon Budget [2024] 21.24 Mt |
| Emisiones de CO₂ por sector |
|
| Emisiones de CO₂, territoriales | 21.2 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| Emisiones de CO₂ basadas en consumo | 35 MtGlobal Carbon Budget [2023] |
| Terremotos significativos recientes | No se encontró fuente oficial abierta |
| Terremoto más fuerte reciente | No se encontró fuente oficial abierta |
| Eventos naturales activos | 6NASA EONET [2026] |
| Eventos naturales por categoría | Floods: 6NASA EONET [2026] |
| Cuota de energías renovables | 72.7 %WB SE4ALL [2015] |
| Producción de petróleo | 0 miles de barriles/díaEIA International Energy [2025] |
| Producción de gas natural | 0 miles de millones de m³EIA International Energy [2024] |
| Producción de carbón | 0 MtEIA International Energy [2024] |
| Problemas ambientales | contaminación del agua por desechos urbanos e industriales y por el uso de pesticidas y fertilizantes; inundaciones; infestación de jacinto de agua en el Lago Victoria; deforestación; erosión del suelo; desertificación; caza furtivaCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |