11
Objetos lanzados
11
Cargas útiles
Objetos más recientes
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objeto | Lanzado | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| Ayris-2 | 2023 Jun 12 | Carga útil | Reingresado |
| Ayris-1 | 2023 Jun 12 | Carga útil | Reingresado |
| GAMA Alpha | 2023 Jan 3 | Carga útil | Reingresado |
| MP42 | 2022 Apr 1 | Carga útil | Reingresado |
| D2/AtlaCom-1 | 2021 Jun 30 | Carga útil | Reingresado |
| R2 | 2020 Nov 7 | Carga útil | En activo |
| BlueWalker 1 | 2019 Apr 1 | Carga útil | Reingresado |
| M6P | 2019 Apr 1 | Carga útil | Reingresado |
| LituanicaSAT 2 | 2017 Jun 23 | Carga útil | Reingresado |
| Litsat-1 | 2014 Jan 9 | Carga útil | Reingresado |
Objetos por década
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s5
2020s6
Fuente: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Objetos espaciales lanzados | 11 objetosGCAT [2026] |
| Primer objeto espacial | Litsat-1GCAT [2026] |
| Primer lanzamiento (año) | 2,014GCAT [2026] |
| Lanzamiento más reciente (año) | 2,023GCAT [2026] |
| Satélites activos | No se encontró fuente oficial abierta |
| Objetos rastreados totales | No se encontró fuente oficial abierta |