13
Objetos lanzados
13
Cargas útiles
Objetos más recientes
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objeto | Lanzado | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| ONDOSAT-OWL-11 | 2024 Dec 21 | Carga útil | En activo |
| ONDOSAT-OWL-3 | 2024 Dec 21 | Carga útil | En activo |
| ONDOSAT-OWL-9 | 2024 Dec 21 | Carga útil | En activo |
| ONDOSAT-OWL-5 | 2024 Dec 21 | Carga útil | En activo |
| ONDOSAT-OWL-6 | 2024 Dec 21 | Carga útil | Reingresado |
| ONDOSAT-OWL-7 | 2024 Dec 21 | Carga útil | Reingresado |
| ONDOSAT-OWL-8 | 2024 Dec 21 | Carga útil | En activo |
| ONDOSAT-OWL-12 | 2024 Dec 21 | Carga útil | En activo |
| ONDOSAT-OWL-10 | 2024 Dec 21 | Carga útil | En activo |
| ONDOSAT-OWL-4 | 2024 Dec 21 | Carga útil | En activo |
Objetos por década
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s1
2020s12
Fuente: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Objetos espaciales lanzados | 13 objetosGCAT [2026] |
| Primer objeto espacial | MazaalaiGCAT [2026] |
| Primer lanzamiento (año) | 2,017GCAT [2026] |
| Lanzamiento más reciente (año) | 2,024GCAT [2026] |
| Satélites activos | No se encontró fuente oficial abierta |
| Objetos rastreados totales | No se encontró fuente oficial abierta |