| PIB (nominal) | 918,000,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| PIB (PPA) | 1,870,000,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| Crecimiento del PIB | 3.03 %World Bank WDI [2024] |
| PIB per cápita | 25,100 US$World Bank WDI [2024] |
| Inflación (IPC) | 3.79 %World Bank WDI [2024] |
| Desempleo | 2.98 %World Bank WDI [2025] |
| Exportaciones de bienes y servicios | 479,000,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| Importaciones de bienes y servicios | 442,000,000,000 US$World Bank WDI [2024] |
| Agricultura (% del PIB) | 2.54 %World Bank WDI [2024] |
| Industria (% del PIB) | 27.2 %World Bank WDI [2024] |
| Servicios (% del PIB) | 59.1 %World Bank WDI [2024] |
| Industrias | construcción de maquinaria, hierro y acero, minería de carbón, productos químicos, construcción naval, procesamiento de alimentos, vidrio, bebidas, textilesCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Productos agrícolas | remolacha azucarera, leche, trigo, maíz, patatas, triticale, manzanas, colza, cebada, centeno (2023); nota: <b>nota:</b> los diez principales productos agrícolas basados en el tonelajeCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Productos de exportación | piezas/accesorios de vehículos, baterías eléctricas, productos plásticos, automóviles, asientos (2023); nota: <b>nota:</b> las cinco principales mercancías de exportación basadas en el valor en dólaresCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Socios de exportación | Alemania 25%, Reino Unido 6%, Chequia 6%, Francia 6%, Italia 5% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Socios de importación | Alemania 22%, China 12%, Italia 5%, Países Bajos 4%, Estados Unidos 4% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Índice de Gini | 28.5 índiceWorld Bank WDI [2023] |
| PIB per cápita (1913) | 2,772 $ int. (2011)Maddison Project [1913] |
| Principal producto mineral | aggregates, primary (167,078,000 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| Riqueza del 10 % superior | 0.617 %World Inequality Database [2024] |
| Riqueza del 1 % superior | 0.299 %World Inequality Database [2024] |
| Gini (WID) | 1–28.5 índiceWorld Inequality Database [2024] 1 índice·World Bank WDI [2023] 28.5 índice |
| Indicaciones geográficas UE registradas | 38EU eAmbrosia GI [2026] |
| Categorías de indicaciones geográficas | 142 / 143 / 144 / 145 / 147 / 148 / 149 / 153 / 205,221 / 221EU eAmbrosia GI [2026] |
| Principales socios de exportación | Germany (25.8%) / Czechia (6.2%) / France (5.7%) / United Kingdom (5.5%) / Italy (4.5%)CEPII BACI [2024] |
| Principales socios de importación | Germany (22.6%) / China (12.7%) / Italy (5.0%) / Netherlands (4.2%) / Czechia (4.0%)CEPII BACI [2024] |
| Principales productos agrícolas | Cereals, primary / Sugar beet / Sugar Crops Primary / Milk, Total / Raw milk of cattleFAOSTAT [2024] |
| Activos bancarios (% del PIB) | 65.8 %WB GFDD [2021] |
| Crédito privado (% del PIB) | 50 %WB GFDD [2020] |
| Capitalización bursátil (% del PIB) | 29.8 %WB GFDD [2020] |
| Titularidad de cuenta financiera | 86.1 %WB Findex [2024] |
| Cuenta de dinero móvil | No se encontró fuente oficial abierta |
| Préstamos bancarios (población) | 19.4 %WB Findex [2024] |
| Tasa de pobreza (2,15 USD/día) | No se encontró fuente oficial abierta |
| Tasa de pobreza (6,85 USD/día) | No se encontró fuente oficial abierta |
| Tipo de IVA estándar | 23 %EU VAT Rates [2026] |
| Participantes SEPA | 38 SEPA participantsSEPA Participants [2026] |
| Participantes TARGET T2 | 20 TARGET T2 participantsECB T2 Participants [2026] |
| Entidades de pago EBA | - 66075 EBA-listed payment institutions
EBA PSD2 Register [2026] |
| IFM listadas por el BCE | 571 ECB-listed MFIsECB MFI List [2026] |