30
Objetos lanzados
30
Cargas útiles
Objetos más recientes
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objeto | Lanzado | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| Nulink-2 | 2026 May 3 | Carga útil | En activo |
| Nulink-1 | 2026 May 3 | Carga útil | En activo |
| NUSHSat 1 | 2025 Mar 15 | Carga útil | En activo |
| DS-SAR | 2023 Jul 30 | Carga útil | En activo |
| VELOX-AM | 2023 Jul 30 | Carga útil | En activo |
| ORB-12 STRIDER | 2023 Jul 30 | Carga útil | En activo |
| SCOOB-II | 2023 Jul 30 | Carga útil | En activo |
| ARCADE | 2023 Jul 30 | Carga útil | En activo |
| Galassia-2 | 2023 Jul 30 | Carga útil | En activo |
| NuLIoN | 2023 Jul 30 | Carga útil | Reingresado |
Objetos por década
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2010s12
2020s17
Fuente: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Objetos espaciales lanzados | 30 objetosGCAT [2026] |
| Primer objeto espacial | ST-1GCAT [2026] |
| Primer lanzamiento (año) | 1,998GCAT [2026] |
| Lanzamiento más reciente (año) | 2,026GCAT [2026] |
| Satélites activos | No se encontró fuente oficial abierta |
| Objetos rastreados totales | No se encontró fuente oficial abierta |