55
Objetos lanzados
55
Cargas útiles
Objetos más recientes
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objeto | Lanzado | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| Jane Goodall | 2026 Mar 30 | Carga útil | En activo |
| Branca Marques | 2026 Mar 30 | Carga útil | En activo |
| Yvonne Brill | 2025 Nov 28 | Carga útil | En activo |
| Beatrice Tinsley | 2025 Nov 28 | Carga útil | En activo |
| Melina Furman | 2025 Nov 28 | Carga útil | En activo |
| Chimera GEO 1 | 2025 Feb 27 | Carga útil | Desintegrado (cohete de sondeo) |
| Nancy Roman | 2024 Aug 16 | Carga útil | En activo |
| H. Leavitt | 2024 Aug 16 | Carga útil | En activo |
| K. Von Neumann | 2024 Aug 16 | Carga útil | En activo |
| Maria Mitchell | 2024 Mar 4 | Carga útil | En activo |
Objetos por década
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s6
2020s49
Fuente: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Objetos espaciales lanzados | 55 objetosGCAT [2026] |
| Primer objeto espacial | ANTELSATGCAT [2026] |
| Primer lanzamiento (año) | 2,014GCAT [2026] |
| Lanzamiento más reciente (año) | 2,026GCAT [2026] |
| Satélites activos | No se encontró fuente oficial abierta |
| Objetos rastreados totales | No se encontró fuente oficial abierta |