تازهترین اجسام
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| جسم | پرتابشده | نوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Jam-e Jam 1 | 2026 Feb 12 | محموله | فعال |
| Paya | 2025 Dec 28 | محموله | فعال |
| Kowsar-1.5 | 2025 Dec 28 | محموله | فعال |
| Zafar-2 | 2025 Dec 28 | محموله | فعال |
| Nahid 2 | 2025 Jul 25 | محموله | فعال |
| Simorgh No. 8 Stage 2 | 2024 Dec 6 | بدنه راکت | بازگشته |
| Saman-1 | 2024 Dec 6 | محموله | بازگشته |
| Fakhr-1 | 2024 Dec 6 | محموله | بازگشته |
| Simorgh satellite | 2024 Dec 6 | محموله | بازگشته |
| Kowsar | 2024 Nov 4 | محموله | فعال |
اجسام بر اساس دهه
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)منبع: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| اجسام فضایی پرتابشده | 40 جسمGCAT [2026] |
| نخستین جسم فضایی | Sinah-1GCAT [2026] |
| نخستین پرتاب (سال) | 2,005GCAT [2026] |
| تازهترین پرتاب (سال) | 2,026GCAT [2026] |
| ماهوارههای فعال | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| مجموع اجرام رصدشده | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
۱۹۹۸ - آغاز توسعه خودروی پرتاب ماهواره/فضایی (SLV) ۲ مرحلهای (Safiir)؛ ۲۰۰۶ - نخستین پرتاب موفقیتآمیز یک ماهواره کوچک ارتباطی و پژوهشی تولید داخل (Omid) با خودروی پرتاب Safiir؛ ۲۰۱۰ - آغاز توسعه یک خودروی پرتاب مداری ۲ مرحلهای توانمندتر (Simorgh؛ یا Safiir-2)؛ ۲۰۱۱ - پرتاب نخستین ماهواره سنجش از دور (RS) تولید داخل (Rasad) با خودروی پرتاب Safiir؛ ۲۰۲۰ - قرار دادن میکروماهواره سنجش از دور (Noor) در مدار با خودروی پرتاب ۳ مرحلهای (Qased یا Messenger)؛ ۲۰۲۱ - نخستین پرتاب خودروی پرتاب ۳ مرحلهای متحرک جادهای (Zuljanah)؛ ۲۰۲۲ - تکمیل آزمایش زیرمداری خودروی پرتاب جدید با ظرفیت حمل کم (Quam-100)
منبع: CIA World Factbook (Historical Archive — final edition) · CC0 · نسخه 2026-05
ترجمه ماشینی از انگلیسی؛ نسخه انگلیسی ملاک است. EN