14
اجسام پرتابشده
14
محمولهها
تازهترین اجسام
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| جسم | پرتابشده | نوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| CEVROSAT | 2025 Nov 2 | محموله | فعال |
| Saturnin-1 | 2025 Jan 14 | محموله | فعال |
| TROLL | 2025 Jan 14 | محموله | فعال |
| LasarSat-1 | 2024 Dec 21 | محموله | فعال |
| BDSAT-2 | 2023 Jan 3 | محموله | بازگشته |
| Planetum-1 | 2022 May 25 | محموله | بازگشته |
| BDSAT | 2022 Apr 1 | محموله | بازگشته |
| VZLUSat-2 | 2022 Jan 13 | محموله | بازگشته |
| Lucky-7 | 2019 Jul 5 | محموله | بازگشته |
| iSat | 2018 Dec 27 | محموله | فعال |
اجسام بر اساس دهه
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s2
2000s1
2010s3
2020s8
منبع: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| اجسام فضایی پرتابشده | 14 جسمGCAT [2026] |
| نخستین جسم فضایی | Magion-4GCAT [2026] |
| نخستین پرتاب (سال) | 1,995GCAT [2026] |
| تازهترین پرتاب (سال) | 2,025GCAT [2026] |
| ماهوارههای فعال | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| مجموع اجرام رصدشده | منبع رسمی آزادی یافت نشد |