30
اجسام پرتابشده
30
محمولهها
تازهترین اجسام
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| جسم | پرتابشده | نوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Nulink-2 | 2026 May 3 | محموله | فعال |
| Nulink-1 | 2026 May 3 | محموله | فعال |
| NUSHSat 1 | 2025 Mar 15 | محموله | فعال |
| DS-SAR | 2023 Jul 30 | محموله | فعال |
| VELOX-AM | 2023 Jul 30 | محموله | فعال |
| ORB-12 STRIDER | 2023 Jul 30 | محموله | فعال |
| SCOOB-II | 2023 Jul 30 | محموله | فعال |
| ARCADE | 2023 Jul 30 | محموله | فعال |
| Galassia-2 | 2023 Jul 30 | محموله | فعال |
| NuLIoN | 2023 Jul 30 | محموله | بازگشته |
اجسام بر اساس دهه
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2010s12
2020s17
منبع: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| اجسام فضایی پرتابشده | 30 جسمGCAT [2026] |
| نخستین جسم فضایی | ST-1GCAT [2026] |
| نخستین پرتاب (سال) | 1,998GCAT [2026] |
| تازهترین پرتاب (سال) | 2,026GCAT [2026] |
| ماهوارههای فعال | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| مجموع اجرام رصدشده | منبع رسمی آزادی یافت نشد |