13
اجسام پرتابشده
13
محمولهها
تازهترین اجسام
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| جسم | پرتابشده | نوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ONDOSAT-OWL-11 | 2024 Dec 21 | محموله | فعال |
| ONDOSAT-OWL-3 | 2024 Dec 21 | محموله | فعال |
| ONDOSAT-OWL-9 | 2024 Dec 21 | محموله | فعال |
| ONDOSAT-OWL-5 | 2024 Dec 21 | محموله | فعال |
| ONDOSAT-OWL-6 | 2024 Dec 21 | محموله | بازگشته |
| ONDOSAT-OWL-7 | 2024 Dec 21 | محموله | بازگشته |
| ONDOSAT-OWL-8 | 2024 Dec 21 | محموله | فعال |
| ONDOSAT-OWL-12 | 2024 Dec 21 | محموله | فعال |
| ONDOSAT-OWL-10 | 2024 Dec 21 | محموله | فعال |
| ONDOSAT-OWL-4 | 2024 Dec 21 | محموله | فعال |
اجسام بر اساس دهه
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s1
2020s12
منبع: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| اجسام فضایی پرتابشده | 13 جسمGCAT [2026] |
| نخستین جسم فضایی | MazaalaiGCAT [2026] |
| نخستین پرتاب (سال) | 2,017GCAT [2026] |
| تازهترین پرتاب (سال) | 2,024GCAT [2026] |
| ماهوارههای فعال | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| مجموع اجرام رصدشده | منبع رسمی آزادی یافت نشد |