16
اجسام پرتابشده
16
محمولهها
تازهترین اجسام
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| جسم | پرتابشده | نوع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Gangzhongda-1 | 2026 Feb 12 | محموله | فعال |
| Apstar 6C | 2018 May 3 | محموله | فعال |
| Asiasat 9 | 2017 Sep 28 | محموله | فعال |
| ABS-2A | 2016 Jun 15 | محموله | فعال |
| Apstar 9 | 2015 Oct 16 | محموله | فعال |
| Asiasat 6 | 2014 Sep 7 | محموله | فعال |
| Asiasat 8 | 2014 Aug 5 | محموله | فعال |
| ABS-2 | 2014 Feb 6 | محموله | فعال |
| Apstar 7 | 2012 Mar 31 | محموله | فعال |
| Asiasat 7 | 2011 Nov 25 | محموله | فعال |
اجسام بر اساس دهه
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s3
2000s3
2010s9
2020s1
منبع: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| اجسام فضایی پرتابشده | 16 جسمGCAT [2026] |
| نخستین جسم فضایی | Apstar 2RGCAT [2026] |
| نخستین پرتاب (سال) | 1,997GCAT [2026] |
| تازهترین پرتاب (سال) | 2,026GCAT [2026] |
| ماهوارههای فعال | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| مجموع اجرام رصدشده | منبع رسمی آزادی یافت نشد |