ترکیب تولید برق
- Hydro74.5%
- Other fossil24.8%
- Solar0.7%
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| انتشار دیاکسید کربن | 5.21 میلیون تن CO₂World Bank WDI [2024] |
| دیاکسید کربن سرانه | 0.353 تن CO₂World Bank WDI [2024] |
| سهم انرژی تجدیدپذیر | 66.6 ٪World Bank WDI [2022] |
| مصرف انرژی سرانه | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| برداشت آب شیرین | 0.394 ٪World Bank WDI [2022] |
| سهم برق تجدیدپذیر | 75.2 ٪Ember [2024] |
| محوطههای میراث جهانی یونسکو | 1 محوطهUNESCO World Heritage [2025] |
| میانگین دمای سالانه | 26.7 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| مساحت جنگل (>۱۰٪ پوشش) | 21,900,000 هکتارGlobal Forest Watch [2010] |
| عناصر میراث فرهنگی ناملموس | 1 عنصرUNESCO ICH [2025] |
| ظرفیت برق در حال بهرهبرداری | 1,200 مگاواتGlobal Energy Monitor [2025] |
| منابع آب سرانه | 226 م³FAO AQUASTAT [2022] |
| برداشت آب – کشاورزی | 0.6 میلیارد م³FAO AQUASTAT [2022] |
| برداشت آب – صنعت | 0.89 میلیارد م³FAO AQUASTAT [2022] |
| برداشت آب – خانگی | 0.0705 میلیارد م³FAO AQUASTAT [2022] |
| انتشار CO₂، کل | 4.03–5,210 میلیون تنJRC EDGAR [2024] 5,205 میلیون تن·Global Carbon Budget [2024] 4.029 میلیون تن |
| انتشار CO₂ به تفکیک بخش |
|
| انتشار CO₂، سرزمینی | 4.03 میلیون تنGlobal Carbon Budget [2024] |
| انتشار CO₂، مبتنی بر مصرف | 6.4 میلیون تنGlobal Carbon Budget [2023] |
| زلزلههای مهم اخیر | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| بزرگترین زلزله اخیر | منبع رسمی آزادی یافت نشد |
| رویدادهای طبیعی فعال | 39NASA EONET [2026] |
| رویدادهای طبیعی به تفکیک دسته | Wildfires: 33 / Volcanoes: 3 / Floods: 3NASA EONET [2026] |
| سهم انرژی تجدیدپذیر | 76.3 ٪WB SE4ALL [2015] |
| تولید نفت | 0 هزار بشکه/روزEIA International Energy [2025] |
| تولید گاز طبیعی | 0 میلیارد م³EIA International Energy [2024] |
| تولید زغالسنگ | 0 میلیون تنEIA International Energy [2024] |
| مسائل زیستمحیطی | جنگلزدایی؛ آب آشامیدنی ناکافی؛ بیابانزایی؛ آلودگی و فرسایش خاک؛ صید بیش از حد، جمعیت بیش از حد در مناطق جنگلی؛ روشهای استخراج معدنی ضعیف؛ آلودگی آب؛ دفع نامناسب پسماندCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |