75
Objets lancés
73
Charges utiles
Objets les plus récents
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objet | Lancé | Type | Statut |
|---|---|---|---|
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | Charge utile | En activité |
| Skykraft 4C | 2025 Jul 23 | Charge utile | En activité |
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | Charge utile | En activité |
| Skykraft 4D | 2025 Jul 23 | Charge utile | En activité |
| Skykraft 4E | 2025 Jul 23 | Charge utile | En activité |
| Lyra 4 | 2025 Jun 28 | Charge utile | En activité |
| Elara 1 | 2025 Jun 23 | Charge utile | En activité |
| Lyra-3 | 2025 Jun 23 | Charge utile | En activité |
| Buccaneer-MM | 2025 Mar 15 | Charge utile | En activité |
| Lyra-1 | 2025 Jan 14 | Charge utile | En activité |
Objets par décennie
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1960s1
1970s1
1980s5
1990s3
2000s5
2010s14
2020s46
Source: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Objets spatiaux lancés | 75 objetsGCAT [2026] |
| Premier objet spatial | WRESATGCAT [2026] |
| Premier lancement (année) | 1,967GCAT [2026] |
| Lancement le plus récent (année) | 2,025GCAT [2026] |
| Satellites actifs | 33Celestrak SATCAT [2026] |
| Objets suivis (total) | 71Celestrak SATCAT [2026] |