Bouquet de production d'électricité
- Gas64.3%
- Coal21.5%
- Other fossil12.1%
- Solar1.5%
- Hydro0.6%
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Émissions de CO₂ | 124 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ par habitant | 0.716 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Part d'énergie renouvelable | 25 %World Bank WDI [2021] |
| Consommation d'énergie par habitant | 288 kg épWorld Bank WDI [2023] |
| Prélèvement d'eau douce | 34.2 %World Bank WDI [2022] |
| Part d'électricité renouvelable | 2.14 %Ember [2025] |
| Sites du patrimoine mondial de l'UNESCO | 3 sitesUNESCO World Heritage [2025] |
| Température annuelle moyenne | 25.8 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Superficie forestière (>10 % de couvert) | 3,170,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Éléments du patrimoine culturel immatériel | 6 élémentsUNESCO ICH [2025] |
| Capacité électrique en exploitation | 29,400 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Ressources en eau par habitant | 1,230 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Prélèvement d'eau – agriculture | 31.5 milliards de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Prélèvement d'eau – industrie | 35.9 milliards de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Prélèvement d'eau – domestique | 24.6 milliards de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Émissions de CO₂, total | 108–124,000 MtJRC EDGAR [2024] 124,200 Mt·Global Carbon Budget [2024] 108.4 Mt |
| Émissions de CO₂ par secteur |
|
| Émissions de CO₂, territoriales | 108 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| Émissions de CO₂ basées sur la consommation | 168 MtGlobal Carbon Budget [2023] |
| Séismes importants récents |
|
| Plus fort séisme récent | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Événements naturels en cours | 18NASA EONET [2026] |
| Événements naturels par catégorie | Wildfires: 14 / Floods: 4NASA EONET [2026] |
| Part des énergies renouvelables | 34.7 %WB SE4ALL [2015] |
| Production de pétrole | 9.49 milliers de barils/jourEIA International Energy [2025] |
| Production de gaz naturel | 20.1 milliards de m³EIA International Energy [2024] |
| Production de charbon | 0.907 MtEIA International Energy [2024] |
| Problèmes environnementaux | inondations; pollution de l'eau, surtout des zones de pêche, due à l'utilisation de pesticides commerciaux; pollution des eaux souterraines par l'arsenic naturel; baisse des nappes phréatiques dans les parties nord et centrale du pays; dégradation et érosion des sols; déforestation; destruction des zones humides; surpopulation sévère avec pollution sonoreCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |