Bouquet de production d'électricité
- Gas79.1%
- Coal19.8%
- Other fossil0.9%
- Solar0.2%
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Émissions de CO₂ | 9.37 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ par habitant | 20.2 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Part d'énergie renouvelable | 0 %World Bank WDI [2021] |
| Consommation d'énergie par habitant | 8,660 kg épWorld Bank WDI [2023] |
| Prélèvement d'eau douce | 1.08 %World Bank WDI [2022] |
| Part d'électricité renouvelable | 0.18 %Ember [2024] |
| Sites du patrimoine mondial de l'UNESCO | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Température annuelle moyenne | 26.8 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Superficie forestière (>10 % de couvert) | 533,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Éléments du patrimoine culturel immatériel | 2 élémentsUNESCO ICH [2025] |
| Capacité électrique en exploitation | 437 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Ressources en eau par habitant | 8.5 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Prélèvement d'eau – agriculture | 0.0053 milliards de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Prélèvement d'eau – industrie | 0.092 milliards de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Prélèvement d'eau – domestique | 0.0027 milliards de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Émissions de CO₂, total | 12.1–9,370 MtJRC EDGAR [2024] 9,367 Mt·Global Carbon Budget [2024] 12.06 Mt |
| Émissions de CO₂ par secteur |
|
| Émissions de CO₂, territoriales | 12.1 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| Émissions de CO₂ basées sur la consommation | 8.88 MtGlobal Carbon Budget [2023] |
| Séismes importants récents | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Plus fort séisme récent | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Événements naturels en cours | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Événements naturels par catégorie | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Part des énergies renouvelables | 0.0149 %WB SE4ALL [2015] |
| Production de pétrole | 109 milliers de barils/jourEIA International Energy [2025] |
| Production de gaz naturel | 10.5 milliards de m³EIA International Energy [2024] |
| Production de charbon | 0 MtEIA International Energy [2024] |
| Problèmes environnementaux | pollution de l'air, y compris le brouillard saisonnier provenant des feux de forêt en IndonésieCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |