| PIB (nominal) | 113,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| PIB (PPA) | 270,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Croissance du PIB | 3.39 %World Bank WDI [2024] |
| PIB par habitant | 17,600 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Inflation (IPC) | 2.45 %World Bank WDI [2024] |
| Chômage | 3.54 %World Bank WDI [2025] |
| Exportations de biens et services | 63,900,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Importations de biens et services | 61,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Agriculture (% du PIB) | 2.35 %World Bank WDI [2024] |
| Industrie (% du PIB) | 21.1 %World Bank WDI [2024] |
| Services (% du PIB) | 63.8 %World Bank WDI [2024] |
| Industries | électricité, gaz, eau ; alimentation, boissons, tabac ; machines et équipements, pièces automobiles, métaux de base, produits chimiques, coke, pétrole raffiné, combustible nucléaire ; centres d'externalisationCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Produits agricoles | blé, maïs, graines de tournesol, orge, lait, colza, raisins, pommes de terre, triticale, tomates (2023) ; note : <b>note :</b> les dix principaux produits agricoles basés sur le tonnageCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Produits d'exportation | pétrole raffiné, vêtements, cuivre raffiné, blé, gaz naturel (2023) ; note : <b>note:</b> les cinq principales marchandises d'exportation basées sur la valeur en dollarsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Partenaires d'exportation | Allemagne 14%, Roumanie 11%, Italie 8%, Grèce 6%, Turkey 5% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Partenaires d'importation | Allemagne 12%, Turkey 8%, Roumanie 8%, Russie 7%, Italie 6% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Indice de Gini | 39.5 indiceWorld Bank WDI [2023] |
| PIB par habitant (1913) | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Principal produit minéral | aggregates, primary (41,409,000 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| Part de patrimoine du décile supérieur | 0.596 %World Inequality Database [2024] |
| Part de patrimoine du centile supérieur | 0.254 %World Inequality Database [2024] |
| Gini (WID) | 1–39.5 indiceWorld Inequality Database [2024] 1 indice·World Bank WDI [2023] 39.5 indice |
| Indications géographiques UE enregistrées | 72EU eAmbrosia GI [2026] |
| Catégories d'indications géographiques | 1 / 143 / 144 / 145 / 149 / 160 / 194 / 199EU eAmbrosia GI [2026] |
| Principaux partenaires à l'exportation | Germany (13.9%) / Romania (11.8%) / Italy (6.7%) / Türkiye (6.2%) / Poland (6.0%)CEPII BACI [2024] |
| Principaux partenaires à l'importation | China (10.4%) / Germany (9.8%) / Türkiye (9.3%) / Italy (5.4%) / Romania (4.8%)CEPII BACI [2024] |
| Principaux produits agricoles | Cereals, primary / Wheat / Sunflower seed / Maize (corn) / BarleyFAOSTAT [2024] |
| Actifs bancaires (% du PIB) | 61.9 %WB GFDD [2021] |
| Crédit privé (% du PIB) | 51.7 %WB GFDD [2020] |
| Capitalisation boursière (% du PIB) | 25.3 %WB GFDD [2020] |
| Détention d'un compte financier | 84.7 %WB Findex [2024] |
| Compte mobile money | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Emprunts bancaires | 14 %WB Findex [2024] |
| Taux de pauvreté (2,15 USD/jour) | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Taux de pauvreté (6,85 USD/jour) | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Taux normal de TVA | 20 %EU VAT Rates [2026] |
| Participants SEPA | 66 SEPA participantsSEPA Participants [2026] |
| Participants TARGET T2 | 21 TARGET T2 participantsECB T2 Participants [2026] |
| Établissements de paiement EBA | - 4700 EBA-listed payment institutions
EBA PSD2 Register [2026] |
| IFM répertoriés par la BCE | 24 ECB-listed MFIsECB MFI List [2026] |