18
Objets lancés
18
Charges utiles
Objets les plus récents
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objet | Lancé | Type | Statut |
|---|---|---|---|
| Disco 2 | 2026 Mar 30 | Charge utile | En activité |
| BIFROST | 2025 Jun 23 | Charge utile | En activité |
| Edison-1 | 2025 Jan 14 | Charge utile | En activité |
| DISCO-1 | 2023 Apr 15 | Charge utile | Rentré |
| Sternula-1 | 2023 Jan 3 | Charge utile | Rentré |
| Delphini 1 | 2018 Dec 5 | Charge utile | Rentré |
| GOMX-4B | 2018 Feb 2 | Charge utile | Rentré |
| Ulloriaq | 2018 Feb 2 | Charge utile | Rentré |
| AAUSAT-4 | 2016 Apr 25 | Charge utile | Rentré |
| AAUSAT-5 | 2015 Aug 19 | Charge utile | Rentré |
Objets par décennie
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2000s3
2010s9
2020s5
Source: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Objets spatiaux lancés | 18 objetsGCAT [2026] |
| Premier objet spatial | OrstedGCAT [2026] |
| Premier lancement (année) | 1,999GCAT [2026] |
| Lancement le plus récent (année) | 2,026GCAT [2026] |
| Satellites actifs | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Objets suivis (total) | Aucune source officielle ouverte trouvée |