53
Objets lancés
53
Charges utiles
Objets les plus récents
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objet | Lancé | Type | Statut |
|---|---|---|---|
| ICEYE-X78 | 2026 May 3 | Charge utile | En activité |
| ICEYE-X82 | 2026 May 3 | Charge utile | En activité |
| ICEYE-X71 | 2026 Mar 30 | Charge utile | En activité |
| ICEYE-X73 | 2026 Mar 30 | Charge utile | En activité |
| ICEYE-X75 | 2026 Mar 30 | Charge utile | En activité |
| ICEYE-X74 | 2026 Mar 30 | Charge utile | En activité |
| ICEYE-X76 | 2026 Mar 30 | Charge utile | En activité |
| ICEYE-X72 | 2026 Mar 30 | Charge utile | En activité |
| ICEYE-X63 | 2026 Jan 11 | Charge utile | En activité |
| ICEYE-X64 | 2026 Jan 11 | Charge utile | En activité |
Objets par décennie
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s8
2020s45
Source: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Objets spatiaux lancés | 53 objetsGCAT [2026] |
| Premier objet spatial | Aalto-2GCAT [2026] |
| Premier lancement (année) | 2,017GCAT [2026] |
| Lancement le plus récent (année) | 2,026GCAT [2026] |
| Satellites actifs | 29Celestrak SATCAT [2026] |
| Objets suivis (total) | 45Celestrak SATCAT [2026] |