| Émissions de CO₂ | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| CO₂ par habitant | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Part d'énergie renouvelable | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Consommation d'énergie par habitant | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Prélèvement d'eau douce | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Part d'électricité renouvelable | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Sites du patrimoine mondial de l'UNESCO | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Température annuelle moyenne | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Superficie forestière (>10 % de couvert) | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Éléments du patrimoine culturel immatériel | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Capacité électrique en exploitation | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Ressources en eau par habitant | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Prélèvement d'eau – agriculture | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Prélèvement d'eau – industrie | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Prélèvement d'eau – domestique | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Émissions de CO₂, total | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Émissions de CO₂ par secteur | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Émissions de CO₂, territoriales | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Émissions de CO₂ basées sur la consommation | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Séismes importants récents | - M5.1 · 2026 · South Sandwich Islands region
- M5.0 · 2026 · South Sandwich Islands region
USGS Earthquakes [2026] |
| Plus fort séisme récent | M8.1 (2021) — 2021 South Sandwich Islands EarthquakeUSGS Earthquakes [2021] |
| Événements naturels en cours | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Événements naturels par catégorie | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Part des énergies renouvelables | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Production de pétrole | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Production de gaz naturel | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Production de charbon | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Problèmes environnementaux | dommages à la faune indigène causés par des animaux importésCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |