11
Objets lancés
11
Charges utiles
Objets les plus récents
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objet | Lancé | Type | Statut |
|---|---|---|---|
| Hunity | 2025 Nov 28 | Charge utile | En activité |
| WISDOM B | 2025 Nov 28 | Charge utile | En activité |
| WISDOM A | 2025 Nov 28 | Charge utile | En activité |
| WREN | 2024 Aug 16 | Charge utile | En activité |
| MRC-100 | 2023 Jun 12 | Charge utile | Rentré |
| VIREO | 2023 Apr 15 | Charge utile | Rentré |
| RADCUBE | 2021 Aug 17 | Charge utile | Rentré |
| Magyar-OSCAR-110 | 2021 Mar 22 | Charge utile | Rentré |
| Magyar-OSCAR-106 | 2019 Dec 6 | Charge utile | Rentré |
| Magyar-OSCAR-105 | 2019 Dec 6 | Charge utile | Rentré |
Objets par décennie
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s3
2020s8
Source: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Objets spatiaux lancés | 11 objetsGCAT [2026] |
| Premier objet spatial | MagyarSat-OSCAR-72GCAT [2026] |
| Premier lancement (année) | 2,012GCAT [2026] |
| Lancement le plus récent (année) | 2,025GCAT [2026] |
| Satellites actifs | 4Celestrak SATCAT [2026] |
| Objets suivis (total) | 11Celestrak SATCAT [2026] |