| Émissions de CO₂ | 0.0001 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ par habitant | 0.00266 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Part d'énergie renouvelable | 12.2 %World Bank WDI [2022] |
| Consommation d'énergie par habitant | 615 kg épWorld Bank WDI [2007] |
| Prélèvement d'eau douce | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Part d'électricité renouvelable | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Sites du patrimoine mondial de l'UNESCO | 1 sitesUNESCO World Heritage [2025] |
| Température annuelle moyenne | 27.1 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Superficie forestière (>10 % de couvert) | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Éléments du patrimoine culturel immatériel | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Capacité électrique en exploitation | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Ressources en eau par habitant | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Prélèvement d'eau – agriculture | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Prélèvement d'eau – industrie | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Prélèvement d'eau – domestique | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Émissions de CO₂, total | 0.0813–0.155 MtJRC EDGAR [2024] 0.08127 Mt·Global Carbon Budget [2024] 0.1546 Mt |
| Émissions de CO₂ par secteur | - Non-Energy Products from Fuels and Solvent Use
JRC EDGAR [2024] |
| Émissions de CO₂, territoriales | 0.155 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| Émissions de CO₂ basées sur la consommation | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Séismes importants récents | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Plus fort séisme récent | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Événements naturels en cours | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Événements naturels par catégorie | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Part des énergies renouvelables | 11.2 %WB SE4ALL [2015] |
| Production de pétrole | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Production de gaz naturel | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Production de charbon | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Problèmes environnementaux | eau potable inadéquate ; pollution du lagon de Majuro par les déchets ménagers et les rejets des navires de pêche ; élévation du niveau de la merCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |