Bouquet de production d'électricité
- Hydro46.7%
- Gas26.2%
- Solar13.1%
- Bioenergy9.7%
- Wind3.5%
- Other fossil0.8%
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Émissions de CO₂ | 6.81 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ par habitant | 3.65 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Part d'énergie renouvelable | 44 %World Bank WDI [2021] |
| Consommation d'énergie par habitant | 2,270 kg épWorld Bank WDI [2024] |
| Prélèvement d'eau douce | 1.02 %World Bank WDI [2022] |
| Part d'électricité renouvelable | 73 %Ember [2025] |
| Sites du patrimoine mondial de l'UNESCO | 3 sitesUNESCO World Heritage [2025] |
| Température annuelle moyenne | 7.1 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Superficie forestière (>10 % de couvert) | 3,940,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Éléments du patrimoine culturel immatériel | 3 élémentsUNESCO ICH [2025] |
| Capacité électrique en exploitation | 3,330 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Ressources en eau par habitant | 34.9 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Prélèvement d'eau – agriculture | 0.0501 milliards de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Prélèvement d'eau – industrie | 0.172 milliards de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Prélèvement d'eau – domestique | 0.0355 milliards de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Émissions de CO₂, total | 6.47–6,810 MtJRC EDGAR [2024] 6,807 Mt·Global Carbon Budget [2024] 6.467 Mt |
| Émissions de CO₂ par secteur |
|
| Émissions de CO₂, territoriales | 6.47 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| Émissions de CO₂ basées sur la consommation | 13.4 MtGlobal Carbon Budget [2023] |
| Séismes importants récents | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Plus fort séisme récent | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Événements naturels en cours | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Événements naturels par catégorie | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Part des énergies renouvelables | 38.1 %WB SE4ALL [2015] |
| Production de pétrole | 1.59 milliers de barils/jourEIA International Energy [2025] |
| Production de gaz naturel | 0 milliards de m³EIA International Energy [2024] |
| Production de charbon | 0 MtEIA International Energy [2024] |
| Problèmes environnementaux | certaine pollution du sol, de l'eau et de l'air CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |