Bouquet de production d'électricité
- Gas74.6%
- Other fossil25.4%
- Solar0.0%
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Émissions de CO₂ | 64 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ par habitant | 8.66 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Part d'énergie renouvelable | 3.1 %World Bank WDI [2021] |
| Consommation d'énergie par habitant | 2,660 kg épWorld Bank WDI [2023] |
| Prélèvement d'eau douce | 817 %World Bank WDI [2022] |
| Part d'électricité renouvelable | 0.03 %Ember [2024] |
| Sites du patrimoine mondial de l'UNESCO | 5 sitesUNESCO World Heritage [2025] |
| Température annuelle moyenne | 22.5 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Superficie forestière (>10 % de couvert) | 12,100 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Éléments du patrimoine culturel immatériel | 1 élémentsUNESCO ICH [2025] |
| Capacité électrique en exploitation | 15,200 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Ressources en eau par habitant | 0.7 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Prélèvement d'eau – agriculture | 4.85 milliards de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Prélèvement d'eau – industrie | 5.83 milliards de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Prélèvement d'eau – domestique | 1.83 milliards de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Émissions de CO₂, total | 65.3–64,000 MtJRC EDGAR [2024] 63,950 Mt·Global Carbon Budget [2024] 65.31 Mt |
| Émissions de CO₂ par secteur |
|
| Émissions de CO₂, territoriales | 65.3 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| Émissions de CO₂ basées sur la consommation | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Séismes importants récents | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Plus fort séisme récent | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Événements naturels en cours | 3NASA EONET [2026] |
| Événements naturels par catégorie | Floods: 3NASA EONET [2026] |
| Part des énergies renouvelables | 1.97 %WB SE4ALL [2015] |
| Production de pétrole | 1,380 milliers de barils/jourEIA International Energy [2025] |
| Production de gaz naturel | 12.1 milliards de m³EIA International Energy [2024] |
| Production de charbon | 0 MtEIA International Energy [2024] |
| Problèmes environnementaux | désertification ; ressources naturelles en eau douce limitées ; pollution de l'eau ; menaces pour l'écosystème côtier provenant des eaux usées, des sous-produits pétroliers et des déchets industrielsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |