11
Objets lancés
11
Charges utiles
Objets les plus récents
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objet | Lancé | Type | Statut |
|---|---|---|---|
| Ayris-2 | 2023 Jun 12 | Charge utile | Rentré |
| Ayris-1 | 2023 Jun 12 | Charge utile | Rentré |
| GAMA Alpha | 2023 Jan 3 | Charge utile | Rentré |
| MP42 | 2022 Apr 1 | Charge utile | Rentré |
| D2/AtlaCom-1 | 2021 Jun 30 | Charge utile | Rentré |
| R2 | 2020 Nov 7 | Charge utile | En activité |
| BlueWalker 1 | 2019 Apr 1 | Charge utile | Rentré |
| M6P | 2019 Apr 1 | Charge utile | Rentré |
| LituanicaSAT 2 | 2017 Jun 23 | Charge utile | Rentré |
| Litsat-1 | 2014 Jan 9 | Charge utile | Rentré |
Objets par décennie
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s5
2020s6
Source: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Objets spatiaux lancés | 11 objetsGCAT [2026] |
| Premier objet spatial | Litsat-1GCAT [2026] |
| Premier lancement (année) | 2,014GCAT [2026] |
| Lancement le plus récent (année) | 2,023GCAT [2026] |
| Satellites actifs | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Objets suivis (total) | Aucune source officielle ouverte trouvée |