13
Objets lancés
13
Charges utiles
Objets les plus récents
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objet | Lancé | Type | Statut |
|---|---|---|---|
| ONDOSAT-OWL-11 | 2024 Dec 21 | Charge utile | En activité |
| ONDOSAT-OWL-3 | 2024 Dec 21 | Charge utile | En activité |
| ONDOSAT-OWL-9 | 2024 Dec 21 | Charge utile | En activité |
| ONDOSAT-OWL-5 | 2024 Dec 21 | Charge utile | En activité |
| ONDOSAT-OWL-6 | 2024 Dec 21 | Charge utile | Rentré |
| ONDOSAT-OWL-7 | 2024 Dec 21 | Charge utile | Rentré |
| ONDOSAT-OWL-8 | 2024 Dec 21 | Charge utile | En activité |
| ONDOSAT-OWL-12 | 2024 Dec 21 | Charge utile | En activité |
| ONDOSAT-OWL-10 | 2024 Dec 21 | Charge utile | En activité |
| ONDOSAT-OWL-4 | 2024 Dec 21 | Charge utile | En activité |
Objets par décennie
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s1
2020s12
Source: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Objets spatiaux lancés | 13 objetsGCAT [2026] |
| Premier objet spatial | MazaalaiGCAT [2026] |
| Premier lancement (année) | 2,017GCAT [2026] |
| Lancement le plus récent (année) | 2,024GCAT [2026] |
| Satellites actifs | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Objets suivis (total) | Aucune source officielle ouverte trouvée |