16
Objets lancés
16
Charges utiles
Objets les plus récents
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objet | Lancé | Type | Statut |
|---|---|---|---|
| Gangzhongda-1 | 2026 Feb 12 | Charge utile | En activité |
| Apstar 6C | 2018 May 3 | Charge utile | En activité |
| Asiasat 9 | 2017 Sep 28 | Charge utile | En activité |
| ABS-2A | 2016 Jun 15 | Charge utile | En activité |
| Apstar 9 | 2015 Oct 16 | Charge utile | En activité |
| Asiasat 6 | 2014 Sep 7 | Charge utile | En activité |
| Asiasat 8 | 2014 Aug 5 | Charge utile | En activité |
| ABS-2 | 2014 Feb 6 | Charge utile | En activité |
| Apstar 7 | 2012 Mar 31 | Charge utile | En activité |
| Asiasat 7 | 2011 Nov 25 | Charge utile | En activité |
Objets par décennie
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s3
2000s3
2010s9
2020s1
Source: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Objets spatiaux lancés | 16 objetsGCAT [2026] |
| Premier objet spatial | Apstar 2RGCAT [2026] |
| Premier lancement (année) | 1,997GCAT [2026] |
| Lancement le plus récent (année) | 2,026GCAT [2026] |
| Satellites actifs | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Objets suivis (total) | Aucune source officielle ouverte trouvée |