| PIB (nominal) | 383,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| PIB (PPA) | 935,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Croissance du PIB | 0.916 %World Bank WDI [2024] |
| PIB par habitant | 20,100 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Inflation (IPC) | 5.72 %World Bank WDI [2024] |
| Chômage | 5.99 %World Bank WDI [2025] |
| Exportations de biens et services | 136,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Importations de biens et services | 159,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Agriculture (% du PIB) | 2.81 %World Bank WDI [2024] |
| Industrie (% du PIB) | 25.3 %World Bank WDI [2024] |
| Services (% du PIB) | 62.6 %World Bank WDI [2024] |
| Industries | machines et équipements électriques, assemblage automobile, textiles et chaussures, machines légères, métallurgie, chimie, transformation alimentaire, raffinage du pétrole, mines, bois, matériaux de constructionCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Produits agricoles | blé, maïs, lait, graines de tournesol, orge, colza, pommes de terre, raisins, prunes, pommes (2023) ; note : <b>note :</b> les dix principaux produits agricoles basés sur le tonnageCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Produits d'exportation | voitures, pièces/accessoires de véhicules, fils isolés, vêtements, blé (2023) ; note : <b>note :</strong> les cinq principales marchandises d'exportation basées sur la valeur en dollarsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Partenaires d'exportation | Allemagne 19%, Italie 10%, France 6%, Royaume-Uni 5%, Hongrie 4% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Partenaires d'importation | Allemagne 19%, Italie 8%, Hongrie 6%, Pologne 6%, Chine 6% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Indice de Gini | 29.8 indiceWorld Bank WDI [2023] |
| PIB par habitant (1913) | 1,755 $ int. (2011)Maddison Project [1913] |
| Principal produit minéral | aggregates, primary (88,000,000 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| Part de patrimoine du décile supérieur | 0.586 %World Inequality Database [2024] |
| Part de patrimoine du centile supérieur | 0.242 %World Inequality Database [2024] |
| Gini (WID) | 1–29.8 indiceWorld Inequality Database [2024] 1 indice·World Bank WDI [2023] 29.8 indice |
| Indications géographiques UE enregistrées | 77EU eAmbrosia GI [2026] |
| Catégories d'indications géographiques | 1 / 143 / 144 / 147 / 148 / 153 / 194 / 199EU eAmbrosia GI [2026] |
| Principaux partenaires à l'exportation | Germany (18.5%) / Italy (8.4%) / France (6.8%) / United Kingdom (4.9%) / Hungary (4.6%)CEPII BACI [2024] |
| Principaux partenaires à l'importation | Germany (18.2%) / Italy (8.1%) / Hungary (6.5%) / Poland (6.3%) / China (6.3%)CEPII BACI [2024] |
| Principaux produits agricoles | Cereals, primary / Wheat / Maize (corn) / Hen eggs in shell, fresh / Milk, TotalFAOSTAT [2024] |
| Actifs bancaires (% du PIB) | 40.8 %WB GFDD [2021] |
| Crédit privé (% du PIB) | 26 %WB GFDD [2020] |
| Capitalisation boursière (% du PIB) | 10.2 %WB GFDD [2020] |
| Détention d'un compte financier | 71.3 %WB Findex [2024] |
| Compte mobile money | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Emprunts bancaires | 20.2 %WB Findex [2024] |
| Taux de pauvreté (2,15 USD/jour) | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Taux de pauvreté (6,85 USD/jour) | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Taux normal de TVA | 21 %EU VAT Rates [2026] |
| Participants SEPA | 24 SEPA participantsSEPA Participants [2026] |
| Participants TARGET T2 | 16 TARGET T2 participantsECB T2 Participants [2026] |
| Établissements de paiement EBA | - 107 EBA-listed payment institutions
EBA PSD2 Register [2026] |
| IFM répertoriés par la BCE | 64 ECB-listed MFIsECB MFI List [2026] |