30
Objets lancés
30
Charges utiles
Objets les plus récents
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objet | Lancé | Type | Statut |
|---|---|---|---|
| Nulink-2 | 2026 May 3 | Charge utile | En activité |
| Nulink-1 | 2026 May 3 | Charge utile | En activité |
| NUSHSat 1 | 2025 Mar 15 | Charge utile | En activité |
| DS-SAR | 2023 Jul 30 | Charge utile | En activité |
| VELOX-AM | 2023 Jul 30 | Charge utile | En activité |
| ORB-12 STRIDER | 2023 Jul 30 | Charge utile | En activité |
| SCOOB-II | 2023 Jul 30 | Charge utile | En activité |
| ARCADE | 2023 Jul 30 | Charge utile | En activité |
| Galassia-2 | 2023 Jul 30 | Charge utile | En activité |
| NuLIoN | 2023 Jul 30 | Charge utile | Rentré |
Objets par décennie
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2010s12
2020s17
Source: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Objets spatiaux lancés | 30 objetsGCAT [2026] |
| Premier objet spatial | ST-1GCAT [2026] |
| Premier lancement (année) | 1,998GCAT [2026] |
| Lancement le plus récent (année) | 2,026GCAT [2026] |
| Satellites actifs | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Objets suivis (total) | Aucune source officielle ouverte trouvée |