Bouquet de production d'électricité
- Hydro40.0%
- Nuclear27.6%
- Wind22.8%
- Bioenergy5.8%
- Solar2.6%
- Other fossil1.1%
- Gas0.1%
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Émissions de CO₂ | 37.8 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ par habitant | 3.57 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Part d'énergie renouvelable | 57.9 %World Bank WDI [2021] |
| Consommation d'énergie par habitant | 4,310 kg épWorld Bank WDI [2024] |
| Prélèvement d'eau douce | 1.45 %World Bank WDI [2022] |
| Part d'électricité renouvelable | 71.2 %Ember [2025] |
| Sites du patrimoine mondial de l'UNESCO | 15 sitesUNESCO World Heritage [2025] |
| Température annuelle moyenne | 4.22 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Superficie forestière (>10 % de couvert) | 31,200,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Éléments du patrimoine culturel immatériel | 4 élémentsUNESCO ICH [2025] |
| Capacité électrique en exploitation | 44,200 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Ressources en eau par habitant | 174 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Prélèvement d'eau – agriculture | 0.102 milliards de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Prélèvement d'eau – industrie | 2.07 milliards de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Prélèvement d'eau – domestique | 0.0413 milliards de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Émissions de CO₂, total | 38.1–37,800 MtJRC EDGAR [2024] 37,770 Mt·Global Carbon Budget [2024] 38.12 Mt |
| Émissions de CO₂ par secteur |
|
| Émissions de CO₂, territoriales | 38.1 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| Émissions de CO₂ basées sur la consommation | 61.8 MtGlobal Carbon Budget [2023] |
| Séismes importants récents | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Plus fort séisme récent | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Événements naturels en cours | 1NASA EONET [2026] |
| Événements naturels par catégorie | Floods: 1NASA EONET [2026] |
| Part des énergies renouvelables | 53.2 %WB SE4ALL [2015] |
| Production de pétrole | 13.9 milliers de barils/jourEIA International Energy [2025] |
| Production de gaz naturel | 0 milliards de m³EIA International Energy [2024] |
| Production de charbon | 0 MtEIA International Energy [2024] |
| Problèmes environnementaux | pollution marine (mer Baltique et mer du Nord) ; dommages causés par les pluies acides aux sols et aux lacs ; pollution de l'air ; mauvaises pratiques de récolte du boisCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |