14
Objets lancés
14
Charges utiles
Objets les plus récents
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objet | Lancé | Type | Statut |
|---|---|---|---|
| CEVROSAT | 2025 Nov 2 | Charge utile | En activité |
| Saturnin-1 | 2025 Jan 14 | Charge utile | En activité |
| TROLL | 2025 Jan 14 | Charge utile | En activité |
| LasarSat-1 | 2024 Dec 21 | Charge utile | En activité |
| BDSAT-2 | 2023 Jan 3 | Charge utile | Rentré |
| Planetum-1 | 2022 May 25 | Charge utile | Rentré |
| BDSAT | 2022 Apr 1 | Charge utile | Rentré |
| VZLUSat-2 | 2022 Jan 13 | Charge utile | Rentré |
| Lucky-7 | 2019 Jul 5 | Charge utile | Rentré |
| iSat | 2018 Dec 27 | Charge utile | En activité |
Objets par décennie
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s2
2000s1
2010s3
2020s8
Source: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Objets spatiaux lancés | 14 objetsGCAT [2026] |
| Premier objet spatial | Magion-4GCAT [2026] |
| Premier lancement (année) | 1,995GCAT [2026] |
| Lancement le plus récent (année) | 2,025GCAT [2026] |
| Satellites actifs | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Objets suivis (total) | Aucune source officielle ouverte trouvée |