Bouquet de production d'électricité
- Gas99.5%
- Other fossil0.4%
- Solar0.1%
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Émissions de CO₂ | 26.8 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ par habitant | 19.6 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Part d'énergie renouvelable | 0.5 %World Bank WDI [2021] |
| Consommation d'énergie par habitant | 10,600 kg épWorld Bank WDI [2023] |
| Prélèvement d'eau douce | 8.76 %World Bank WDI [2022] |
| Part d'électricité renouvelable | 0.1 %Ember [2024] |
| Sites du patrimoine mondial de l'UNESCO | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Température annuelle moyenne | 26.7 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Superficie forestière (>10 % de couvert) | 392,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Éléments du patrimoine culturel immatériel | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Capacité électrique en exploitation | 2,060 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Ressources en eau par habitant | 3.84 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Prélèvement d'eau – agriculture | 0.0167 milliards de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Prélèvement d'eau – industrie | 0.383 milliards de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Prélèvement d'eau – domestique | 0.0091 milliards de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Émissions de CO₂, total | 34.6–26,800 MtJRC EDGAR [2024] 26,790 Mt·Global Carbon Budget [2024] 34.6 Mt |
| Émissions de CO₂ par secteur |
|
| Émissions de CO₂, territoriales | 34.6 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| Émissions de CO₂ basées sur la consommation | 22.4 MtGlobal Carbon Budget [2023] |
| Séismes importants récents | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Plus fort séisme récent | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Événements naturels en cours | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Événements naturels par catégorie | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Part des énergies renouvelables | 0.284 %WB SE4ALL [2015] |
| Production de pétrole | 71.6 milliers de barils/jourEIA International Energy [2025] |
| Production de gaz naturel | 25.3 milliards de m³EIA International Energy [2024] |
| Production de charbon | 0 MtEIA International Energy [2024] |
| Problèmes environnementaux | pollution de l'eau par les produits chimiques agricoles, les déchets industriels et les eaux usées brutes ; pollution généralisée des cours d'eau et des zones côtières ; décharges illégales ; déforestation ; érosion des sols ; épuisement des pêcheries et de la faune sauvageCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |