55
Objets lancés
55
Charges utiles
Objets les plus récents
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objet | Lancé | Type | Statut |
|---|---|---|---|
| Jane Goodall | 2026 Mar 30 | Charge utile | En activité |
| Branca Marques | 2026 Mar 30 | Charge utile | En activité |
| Yvonne Brill | 2025 Nov 28 | Charge utile | En activité |
| Beatrice Tinsley | 2025 Nov 28 | Charge utile | En activité |
| Melina Furman | 2025 Nov 28 | Charge utile | En activité |
| Chimera GEO 1 | 2025 Feb 27 | Charge utile | Désintégré (fusée-sonde) |
| Nancy Roman | 2024 Aug 16 | Charge utile | En activité |
| H. Leavitt | 2024 Aug 16 | Charge utile | En activité |
| K. Von Neumann | 2024 Aug 16 | Charge utile | En activité |
| Maria Mitchell | 2024 Mar 4 | Charge utile | En activité |
Objets par décennie
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s6
2020s49
Source: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Objets spatiaux lancés | 55 objetsGCAT [2026] |
| Premier objet spatial | ANTELSATGCAT [2026] |
| Premier lancement (année) | 2,014GCAT [2026] |
| Lancement le plus récent (année) | 2,026GCAT [2026] |
| Satellites actifs | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Objets suivis (total) | Aucune source officielle ouverte trouvée |