75
Objek diluncurkan
73
Muatan
Objek terbaru
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objek | Diluncurkan | Jenis | Status |
|---|---|---|---|
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | Muatan | Beroperasi |
| Skykraft 4C | 2025 Jul 23 | Muatan | Beroperasi |
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | Muatan | Beroperasi |
| Skykraft 4D | 2025 Jul 23 | Muatan | Beroperasi |
| Skykraft 4E | 2025 Jul 23 | Muatan | Beroperasi |
| Lyra 4 | 2025 Jun 28 | Muatan | Beroperasi |
| Elara 1 | 2025 Jun 23 | Muatan | Beroperasi |
| Lyra-3 | 2025 Jun 23 | Muatan | Beroperasi |
| Buccaneer-MM | 2025 Mar 15 | Muatan | Beroperasi |
| Lyra-1 | 2025 Jan 14 | Muatan | Beroperasi |
Objek menurut dekade
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1960s1
1970s1
1980s5
1990s3
2000s5
2010s14
2020s46
Sumber: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Objek antariksa yang diluncurkan | 75 objekGCAT [2026] |
| Objek antariksa pertama | WRESATGCAT [2026] |
| Peluncuran pertama (tahun) | 1,967GCAT [2026] |
| Peluncuran terakhir (tahun) | 2,025GCAT [2026] |
| Satelit aktif | 33Celestrak SATCAT [2026] |
| Total objek terlacak | 71Celestrak SATCAT [2026] |