14
Objek diluncurkan
14
Muatan
Objek terbaru
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objek | Diluncurkan | Jenis | Status |
|---|---|---|---|
| CEVROSAT | 2025 Nov 2 | Muatan | Beroperasi |
| Saturnin-1 | 2025 Jan 14 | Muatan | Beroperasi |
| TROLL | 2025 Jan 14 | Muatan | Beroperasi |
| LasarSat-1 | 2024 Dec 21 | Muatan | Beroperasi |
| BDSAT-2 | 2023 Jan 3 | Muatan | Masuk kembali |
| Planetum-1 | 2022 May 25 | Muatan | Masuk kembali |
| BDSAT | 2022 Apr 1 | Muatan | Masuk kembali |
| VZLUSat-2 | 2022 Jan 13 | Muatan | Masuk kembali |
| Lucky-7 | 2019 Jul 5 | Muatan | Masuk kembali |
| iSat | 2018 Dec 27 | Muatan | Beroperasi |
Objek menurut dekade
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s2
2000s1
2010s3
2020s8
Sumber: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Objek antariksa yang diluncurkan | 14 objekGCAT [2026] |
| Objek antariksa pertama | Magion-4GCAT [2026] |
| Peluncuran pertama (tahun) | 1,995GCAT [2026] |
| Peluncuran terakhir (tahun) | 2,025GCAT [2026] |
| Satelit aktif | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Total objek terlacak | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |