18
Objek diluncurkan
18
Muatan
Objek terbaru
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objek | Diluncurkan | Jenis | Status |
|---|---|---|---|
| Disco 2 | 2026 Mar 30 | Muatan | Beroperasi |
| BIFROST | 2025 Jun 23 | Muatan | Beroperasi |
| Edison-1 | 2025 Jan 14 | Muatan | Beroperasi |
| DISCO-1 | 2023 Apr 15 | Muatan | Masuk kembali |
| Sternula-1 | 2023 Jan 3 | Muatan | Masuk kembali |
| Delphini 1 | 2018 Dec 5 | Muatan | Masuk kembali |
| GOMX-4B | 2018 Feb 2 | Muatan | Masuk kembali |
| Ulloriaq | 2018 Feb 2 | Muatan | Masuk kembali |
| AAUSAT-4 | 2016 Apr 25 | Muatan | Masuk kembali |
| AAUSAT-5 | 2015 Aug 19 | Muatan | Masuk kembali |
Objek menurut dekade
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2000s3
2010s9
2020s5
Sumber: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Objek antariksa yang diluncurkan | 18 objekGCAT [2026] |
| Objek antariksa pertama | OrstedGCAT [2026] |
| Peluncuran pertama (tahun) | 1,999GCAT [2026] |
| Peluncuran terakhir (tahun) | 2,026GCAT [2026] |
| Satelit aktif | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |
| Total objek terlacak | Tidak ditemukan sumber terbuka otoritatif |