53
Objek diluncurkan
53
Muatan
Objek terbaru
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objek | Diluncurkan | Jenis | Status |
|---|---|---|---|
| ICEYE-X78 | 2026 May 3 | Muatan | Beroperasi |
| ICEYE-X82 | 2026 May 3 | Muatan | Beroperasi |
| ICEYE-X71 | 2026 Mar 30 | Muatan | Beroperasi |
| ICEYE-X73 | 2026 Mar 30 | Muatan | Beroperasi |
| ICEYE-X75 | 2026 Mar 30 | Muatan | Beroperasi |
| ICEYE-X74 | 2026 Mar 30 | Muatan | Beroperasi |
| ICEYE-X76 | 2026 Mar 30 | Muatan | Beroperasi |
| ICEYE-X72 | 2026 Mar 30 | Muatan | Beroperasi |
| ICEYE-X63 | 2026 Jan 11 | Muatan | Beroperasi |
| ICEYE-X64 | 2026 Jan 11 | Muatan | Beroperasi |
Objek menurut dekade
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s8
2020s45
Sumber: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Objek antariksa yang diluncurkan | 53 objekGCAT [2026] |
| Objek antariksa pertama | Aalto-2GCAT [2026] |
| Peluncuran pertama (tahun) | 2,017GCAT [2026] |
| Peluncuran terakhir (tahun) | 2,026GCAT [2026] |
| Satelit aktif | 29Celestrak SATCAT [2026] |
| Total objek terlacak | 45Celestrak SATCAT [2026] |